Роллетные ворота
Виды профилей*
RHS75, RHS75PRH58PNRH77MRHE56M, RHE56GMRHE78GRHE84M, RHE84GM

Стальной профиль
Компания DoorHan предлагает рулонные ворота, которые соответствуют российским и европейским нормам качества и безопасности, а также адаптированы для эксплуатации в различных климатических условиях. Рулонные ворота с внутривальным приводом устанавливаются на въездные и гаражные проемы, торговые комплексы, складские и промышленные объекты площадью до 20.5 м.кв. Все комплектующие для рулонных ворот DoorHan выпускаются на современных автоматизированных линиях с применением оборудования ведущих мировых производителей. Все металлические детали оцинкованы или окрашены, что обеспечивает устойчивость к коррозии и негативному воздействию агрессивных сред, продлевает срок службы рольставен. Надежность конструкции рулонных ворот DoorHan, безопасность их эксплуатации и соответствие российским стандартам подтверждены сертификатами.

Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 1 000 до 5 000 |
Ширина проема, мм | от 1 000 до 6 000 |
Притолока, мм | от 330 (накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 110 (накладной монтаж) |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Профиль стальной сплошной RHS75 | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 | |
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,774 | |
Вес профиля, кг/м² | 10,32 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 6 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 | |
Профиль стальной перфорированный RHS75P | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 | |
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,655 | |
Вес профиля, кг/м² | 8.73 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 6 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Пенозаполняемый перфорированный профиль



Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 1 000 до 5 000 |
Ширина проема, мм | от 1 000 до 6 000 |
Притолока, мм | от 330 (накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 110 (накладной монтаж) |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Пенозаполняемый профиль


Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 4500 |
Ширина проема, мм | от 500 до 5000 |
Максимальная площадь полотна, м² | 18 |
Притолока, мм | от 250 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 83 (Накладной монтаж) |
Одностенный экструдированный профиль



Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 4500 |
Ширина проема, мм | от 500 до 3500 |
Максимальная площадь полотна, м² | 15 |
Притолока, мм | от 180 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 65 (Накладной монтаж) |
Решетчатый экструдированный профиль


Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 4500 |
Ширина проема, мм | от 800 до 5500 |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Притолока, мм | от 300 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 83 (Накладной монтаж) |
Одностенный экструдированный профиль

Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 5000 |
Ширина проема, мм | от 800 до 5500 |
Максимальная площадь полотна, м² | 20,5 |
Притолока, мм | от 300 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 83 (Накладной монтаж) |