Рольставни витринные
Виды профилей
RH58NRH58PNRHE58MRHS52
Пенозаполняемый профиль


Размеры проема

ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 5500 |
Ширина проема, мм | от 400 до 3500 |
Максимальная площадь полотна, м² | 12 |
Притолока, мм | от 165 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 65 (Накладной монтаж) |
Пенозаполняемый перфорированный профиль


Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 5500 |
Ширина проема, мм | от 400 до 3500 |
Максимальная площадь полотна, м² | 12 |
Притолока, мм | от 165 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 65 (Накладной монтаж) |
Взломостойкие из экструдированного профиля


Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 5500 |
Ширина проема, мм | от 400 до 3500 |
Максимальная площадь полотна, м² | 12 |
Притолока, мм | от 165 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 65 (Накладной монтаж) |
Пенозаполняемый профиль


Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 5000 |
Ширина проема, мм | от 400 до 4000 |
Максимальная площадь полотна, м² | 14 |
Притолока, мм | от 165 (Накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 65 (Накладной монтаж) |